azienda   contatti blog  
supporto tecnico e comerciale: 02.27.40.92.36
 
Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Tubi Tygon R-3603

CODICE: 62EX1010
Tubi Tygon R-3603-0

Trasparente, chiaro, Durezza Shore A 55.
Temperature di esercizio comprese fra -50 e +74°C.
Tubo universale con ottima aderenza su raccordi in vetro o plastica.
Non influenza i risultati analitici se utilizzato con gas o vapori tossici.
Resistente alla maggior parte degli agenti chimici.
Adatto per l'uso con manometri e pompe per vuoto.

Confezione standard rotolo da 15 metri.
Altre misure disponibili a richiesta.

21
articoli
A partire da:
Prezzo

 28,30

  CODICE ARTICOLO Ø interno mm spessore pareti mm Price  
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 0.80 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1010 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 0.80 mm pareti 0.80 mm mt 15 0,80 0,80  28,30
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 1.60 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1020 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 1.60 mm pareti 0.80 mm mt 15 1,60 0,80  29,80
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 1.60 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1030 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 1.60 mm pareti 1.60 mm mt 15 1,60 1,60  60,50
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 2.40 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1040 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 2.40 mm pareti 0.80 mm mt 15 2,40 0,80  36,80
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 2.40 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1050 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 2.40 mm pareti 1.60 mm mt 15 2,40 1,60  77,50
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 3.20 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1060 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 3.20 mm pareti 0.80 mm mt 15 3,20 0,80  44,20
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 3.20 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1070 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 3.20 mm pareti 1.60 mm mt 15 3,20 1,60  91,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.00 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1080 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.00 mm pareti 0.80 mm mt 15 4,00 0,80  49,20
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.00 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1090 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.00 mm pareti 1.60 mm mt 15 4,00 1,60  95,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1100 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 0.80 mm mt 15 4,80 0,80  55,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1110 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 1.60 mm mt 15 4,80 1,60  118,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 2.40 mm mt 15-0 62EX1120 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 2.40 mm mt 15 4,80 2,40  184,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 3.20 mm mt 15-0 62EX1130 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 4.80 mm pareti 3.20 mm mt 15 4,80 3,20  255,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 0.80 mm mt 15-0 62EX1140 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 0.80 mm mt 15 6,40 0,80  69,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1150 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 1.60 mm mt 15 6,40 1,60  135,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 2.40 mm mt 15-0 62EX1160 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 2.40 mm mt 15 6,40 2,40  222,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 3.20 mm mt 15-0 62EX1170 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 6.40 mm pareti 3.20 mm mt 15 6,40 3,20  279,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 1.60 mm mt 15-0 62EX1180 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 1.60 mm mt 15 8,00 1,60  228,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 2.40 mm mt 15-0 62EX1190 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 2.40 mm mt 15 8,00 2,40  264,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 3.20 mm mt 15-0 62EX1200 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 3.20 mm mt 15 8,00 3,20  346,00
Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 4.00 mm mt 15-0 62EX1210 Tubi Tygon R-3603 Ø interno 8.00 mm pareti 4.00 mm mt 15 8,00 4,00  484,00

Trasparente, chiaro, Durezza Shore A 55.
Temperature di esercizio comprese fra -50 e +74°C.
Tubo universale con ottima aderenza su raccordi in vetro o plastica.
Non influenza i risultati analitici se utilizzato con gas o vapori tossici.
Resistente alla maggior parte degli agenti chimici.
Adatto per l'uso con manometri e pompe per vuoto.

Confezione standard rotolo da 15 metri.
Altre misure disponibili a richiesta.