Densimetri con termometro per usi generali
Usi generali.
Per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua
Tarati a +15°C divisione 0,001.
UNI/ISO 649 serie M 100.
Zavorra in piombo.
Lunghezza mm 300 ca.
| CODICE | ARTICOLO | Price | ||
|---|---|---|---|---|
|
21GB6742 | Densimetri con termometro, scala 1,300-1,400 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6743 | Densimetri con termometro, scala 1,400-1,500 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6744 | Densimetri con termometro, scala 1,500-1,600 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6745 | Densimetri con termometro, scala 1,600-1,700 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6746 | Densimetri con termometro, scala 1,700-1,800 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6747 | Densimetri con termometro, scala 1,800-1,900 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6748 | Densimetri con termometro, scala 1,900-2,000 | Chiama per prezzo | |
|
21GB6735 | Densimetri con termometro, scala 0,600-0,700 | € 93,50 | |
|
21GB6736 | Densimetri con termometro, scala 0,700-0,800 | € 90,75 | |
|
21GB6737 | Densimetri con termometro, scala 0,800-0,900 | € 90,75 | |
|
21GB6738 | Densimetri con termometro, scala 0,900-1,000 | € 90,75 | |
|
21GB6739 | Densimetri con termometro, scala 1,000-1,100 | € 90,75 | |
|
21GB6740 | Densimetri con termometro, scala 1,100-1,200 | € 90,75 | |
|
21GB6741 | Densimetri con termometro, scala 1,200-1,300 | € 90,75 |
Usi generali.
Per liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua tarati a +15°C divisione 0,001.
UNI/ISO 649 serie M 100.
Zavorra in piombo. Lunghezza mm 300 ca.






