azienda   contatti blog  
supporto tecnico e comerciale: 02.27.40.92.36
 
Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Carta per blotting e cromatografia

CODICE: 19CM6001
Carta per blotting e cromatografia-0

Carte di elevata qualità, testate con cura su parametri quali la formazione di macchie, la capillarità, la velocità del flusso di acqua e di assorbimento, per assicurarne l'uniformità e la riproducibilità. 
Migliore risoluzione con le carte che hanno lente velocità di flusso.

Applicazioni: 
• Cromatografia 
• Elettroforesi e blotting 
• Separazione di soluti caricati pesantemente

11
articoli
A partire da:
Prezzo

 121,00

  CODICE ARTICOLO Tipo Spessore mm Dim. cm Price  
Carta per blotting e cromatografia NO50 20X20-0 19CM6001 Carta per blotting e cromatografia NO50 20X20 NO50 0.25 -  121,00
Carta per blotting e cromatografia NO51B 40X40-0 19CM6004 Carta per blotting e cromatografia NO51B 40X40 NO51B 0.18 -  147,00
Carta per blotting e cromatografia NO151B 20X20-0 19CM6005 Carta per blotting e cromatografia NO151B 20X20 NO151B 0.17 -  147,40
Carta per blotting e cromatografia NO50 40X40-0 19CM6002 Carta per blotting e cromatografia NO50 40X40 NO50 0.25 -  155,10
Carta per blotting e cromatografia NO514A 20X20-0 19CM6007 Carta per blotting e cromatografia NO514A 20X20 NO514A 0.32 20X20  189,20
Carta per blotting e cromatografia NO526 40X40-0 19CM6011 Carta per blotting e cromatografia NO526 40X40 NO526 0.70 -  270,60
Carta per blotting e cromatografia NO50 46X57-0 19CM6003 Carta per blotting e cromatografia NO50 46X57 NO50 0.25 -  400,40
Carta per blotting e cromatografia NO514A 60X60-0 19CM6009 Carta per blotting e cromatografia NO514A 60X60 NO514A 0.32 -  431,20
Carta per blotting e cromatografia NO151B 46X57-0 19CM6006 Carta per blotting e cromatografia NO151B 46X57 NO151B 0.17 -  542,30
Carta per blotting e cromatografia NO526 60X60-0 19CM6012 Carta per blotting e cromatografia NO526 60X60 NO526 0.70 -  542,30
Carta per blotting e cromatografia NO514A 46X57-0 19CM6008 Carta per blotting e cromatografia NO514A 46X57 NO514A 0.32 -  715,00

Carte di elevata qualità, testate con cura su parametri quali la formazione di macchie, la capillarità, la velocità del flusso di acqua e di assorbimento, per assicurarne l'uniformità e la riproducibilità.
Migliore risoluzione con le carte che hanno lente velocità di flusso.

Applicazioni:
• Cromatografia
• Elettroforesi e blotting
• Separazione di soluti caricati pesantemente

Caratteristiche:
NO50: Peso g- 140; Vel. ass.- 6,0; Resistenza all'umidità (cm H2O)- 20; Cont. di ceneri (%)-0,1
NO51B: Peso g- 87; Vel. ass.- 7,5; Resistenza all'umidità (cm H2O)- 15; Cont. di ceneri (%)-0,01
NO151B: Peso g- 87; Vel. ass.-7,0; Resistenza all'umidità (cm H2O)- 15; Cont. di ceneri (%)-0,06
NO514A: Peso g- 185; Vel. ass.-7,5; Resistenza all'umidità (cm H2O)-25; Cont. di ceneri (%)-0,06
NO526: Peso g- 325; Vel. ass.-11,0; Resistenza all'umidità (cm H2O)- 50; Cont. di ceneri (%)-0,1